锅炉型号 | 锅炉容量t/h | 工作压力MPA | 出口温度℃ | 设计效率% |
DHX35-1.25-AⅠ | 35 | 1.25 | 194 | 89 |
DHX50-1.25-AⅠ | 50 | 1.25 | 194 | 89 |
DHX75-1.25-AⅠ | 75 | 1.25 | 194 | 89 |
ZZ-35/3.82-AⅠ | 35 | 3.82 | 450 | 89 |
ZZ-50/3.82-AⅠ | 50 | 3.82 | 450 | 89 |
ZZ-65/3.82-AⅠ | 65 | 3.82 | 450 | 91 |
ZZ-75/3.82-AⅠ | 75 | 3.82 | 450 | 91 |
ZZ-75/5.3-AⅠ | 75 | 5.3 | 485 | 91 |
锅炉型号 | 额定热功率(MW) | 额定工作压力(MPa) | 额定出口水温度(℃) | 额定进水口温度(℃) |
QXX58-1.25/130/70-AⅡ | 58 | 1.25 | 130 | 70 |
QXX70-1.6/150/90-AⅡ | 70 | 1.6 | 150 | 90 |
QXX91-1.6/150/90-AⅡ | 91 | 1.6 | 150 | 90 |
QXX116-1.6/150/90-AⅡ | 116 | 1.6 | 150 | 90 |
12个月内 | 24小时内 | 365天 |
免费维修(自发货起)
|
完成专业工程师派遣
|
全年无休热线待命
|
提交需求,获取报价
欢迎填写以下表格,完善您的产品需求、联系电话、设备使用地等信息,我们将快速反馈您的购买咨询。
联系我们
7x24小时服务热线
13506151292
公司地址
湖北 · 武汉 · 南李路27号圣爱米伦C幢16层6号