型号参数 | 额定热功率(KW) | 额定热功率(x10 4kcal/h) | 热效率(%) | 设计压力(Mpa) | 最高介质温度(℃) |
RYL/Y(Q)-100Y(Q) | 1200 | 100 | 90 | 1 | 450 |
RYL/Y(Q)-200Y(Q) | 2400 | 200 | 90 | 1 | 450 |
RYL/Y(Q)-300Y(Q) | 3500 | 300 | 90 | 1 | 450 |
RYL/Y(Q)-500Y(Q) | 6000 | 500 | 90 | 1 | 450 |
RYL/Y(Q)-750Y(Q) | 9000 | 750 | 90 | 1 | 450 |
RYL/Y(Q)-1000Y(Q) | 12000 | 1000 | 90 | 1 | 450 |
RYL/Y(Q)-1250Y(Q) | 14000 | 1250 | 90 | 1 | 450 |
RYL/Y(Q)-1500Y(Q) | 18000 | 1500 | 90 | 1 | 450 |
RYL/Y(Q)-1750Y(Q) | 20000 | 1750 | 90 | 1 | 450 |
RYL/Y(Q)-2000Y(Q) | 24000 | 2000 | 90 | 1 | 450 |
RYL/Y(Q)-2500Y(Q) | 30000 | 2500 | 90 | 1 | 450 |
RYL/Y(Q)-3000Y(Q) | 35000 | 3000 | 90 | 1 | 450 |
12个月内 | 24小时内 | 365天 |
免费维修(自发货起)
|
完成专业工程师派遣
|
全年无休热线待命
|
提交需求,获取报价
欢迎填写以下表格,完善您的产品需求、联系电话、设备使用地等信息,我们将快速反馈您的购买咨询。
联系我们
7x24小时服务热线
13506151292
公司地址
湖北 · 武汉 · 南李路27号圣爱米伦C幢16层6号